Original English text
| | |
Status Of Fluoride Affected Habitations
District No. of Total As per 2003 As per recent Maxnmum Fluaride
Habitations survey survey level (PPM)
Ahmedabad RI 120 20 7.20
Gandhinagar 424 132 2 6.27
Patan 651 246 43 13.25 =
Mehsana 851 176 2 4.40 :
Sabarkantha 2,438 531 9 6.93
Banaskantha 1,736 521 20 5.15
Surendranagar 696 205 72 8.72 Kj
Rae m os 10 sao powergudas of gujarat
Janmager 756 52 5 2.00
Junagadh 925 6 48 2.80 . .
meni 4 ‘ 70 (small is beautiful)
Bhavnagzr 804 108 66 6.40
Amreli 650 49 146 3.20
Kutch 1,126 34 6 3.20
Vadodara 2,187 438 189 5.81
Narmada 722 49 0 2.60
Kheda 2,101 406 52 10.03
Anand 920 96 17 5.89
Panchmahals 2,531 401 86 6.40
Dahod 3,168 286 0 12.50
Surat 3,258 44 29 2.20
Bharuch 790 2 30 4,00
Valsad 3,923 2 25 1.79
Nevsari 2,080 2 0 =
Dangs 326 0 0 =
& Source: Gujarat Water Supply and Sewerage Hoard, 2009
40
| | |